CNG単価

大阪ガス直営スタンド

2019年12月分 CNG原料費調整額

マイナス9.6円(税込み)/m3(N)

2019年12月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
2019年12月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
2019年11月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 108.0 108.2 -0.2
1,000以上〜2,000未満 105.8 106.0 -0.2
2,000以上〜3,000未満 103.6 103.8 -0.2
3,000以上〜4,000未満 101.4 101.6 -0.2
4,000以上〜5,000未満 100.4 100.6 -0.2
5,000以上〜10,000未満 99.2 99.4 -0.2
10,000以上〜15,000未満 98.1 98.3 -0.2
15,000以上〜20,000未満 97.0 97.2 -0.2
20,000以上〜25,000未満 96.0 96.2 -0.2
25,000以上〜30,000未満 94.8 95.0 -0.2
30,000以上〜35,000未満 93.7 93.9 -0.2
35,000以上〜40,000未満 92.6 92.8 -0.2
40,000以上〜45,000未満 91.6 91.8 -0.2
45,000以上〜50,000未満 90.4 90.6 -0.2
50,000以上〜55,000未満 89.4 89.6 -0.2
55,000以上 88.2 88.4 -0.2
新規暫定単価 94.8 95.0 -0.2
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP