CNG単価

大阪ガス直営スタンド

2019年10月分 CNG原料費調整額

(消費税率変更に伴い、2019年10月以降は消費税率を10%とする適用単価に改定させていただきます。)

マイナス9.6円(税込み)/m3(N)

2019年10月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
2019年10月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
2019年9月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 108.0 106.9 1.1
1,000以上〜2,000未満 105.8 104.7 1.1
2,000以上〜3,000未満 103.6 102.6 1.0
3,000以上〜4,000未満 101.4 100.4 1.0
4,000以上〜5,000未満 100.4 99.4 1.0
5,000以上〜10,000未満 99.2 98.3 0.9
10,000以上〜15,000未満 98.1 97.2 0.9
15,000以上〜20,000未満

97.0

96.1 0.9
20,000以上〜25,000未満 96.0 95.1 0.9
25,000以上〜30,000未満 94.8 93.9 0.9
30,000以上〜35,000未満 93.7 92.9 0.8
35,000以上〜40,000未満 92.6 91.8 0.8
40,000以上〜45,000未満 91.6 90.8 0.8
45,000以上〜50,000未満 90.4 89.6 0.8
50,000以上〜55,000未満 89.4 88.6 0.8
55,000以上 88.2 87.5 0.7
新規暫定単価 94.8 93.9 0.9
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP