最新のCNG単価
大阪ガス直営スタンド
2024年12月分 CNG原料費調整額
27.9円(税込み)/m3(N)
2024年12月分 CNG単価
年間ご使用量 (m3(N)/年) |
2024年12月適用単価 (円/m3(N)、 消費税等込み) |
2024年11月適用単価 (円/m3(N)、 消費税等込み) |
対前月変動額 |
---|---|---|---|
1,000未満 | 145.5 | 136.6 | 8.9 |
1,000以上〜2,000未満 | 143.3 | 134.4 | 8.9 |
2,000以上〜3,000未満 | 141.1 | 132.2 | 8.9 |
3,000以上〜4,000未満 | 138.9 | 130.0 | 8.9 |
4,000以上〜5,000未満 | 137.9 | 129.0 | 8.9 |
5,000以上〜10,000未満 | 136.7 | 127.8 | 8.9 |
10,000以上〜15,000未満 | 135.6 | 126.7 | 8.9 |
15,000以上〜20,000未満 | 134.5 | 125.6 | 8.9 |
20,000以上〜25,000未満 | 133.5 | 124.6 | 8.9 |
25,000以上〜30,000未満 | 132.3 | 123.4 | 8.9 |
30,000以上〜35,000未満 | 131.2 | 122.3 | 8.9 |
35,000以上〜40,000未満 | 130.1 | 121.2 | 8.9 |
40,000以上〜45,000未満 | 129.1 | 120.2 | 8.9 |
45,000以上〜50,000未満 | 127.9 | 119.0 | 8.9 |
50,000以上〜55,000未満 | 126.9 | 118.0 | 8.9 |
55,000以上 | 125.7 | 116.8 | 8.9 |
天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。