最新のCNG単価
大阪ガス直営スタンド
2025年9月分 CNG原料費調整額
11.6円(税込み)/m3(N)
2025年9月分 CNG単価
※当ページ記載のCNG原料費調整額およびCNG単価は、政府の支援で10.0円 (税込) /m3(N)が値引かれています。
年間ご使用量 (m3(N)/年) |
2025年9月適用単価 (円/m3(N)、 消費税等込み) |
2025年8月適用単価 (円/m3(N)、 消費税等込み) |
対前月変動額 |
---|---|---|---|
1,000未満 | 129.2 | 133.0 | -3.8 |
1,000以上〜2,000未満 | 127.0 | 130.8 | -3.8 |
2,000以上〜3,000未満 | 124.8 | 128.6 | -3.8 |
3,000以上〜4,000未満 | 122.6 | 126.4 | -3.8 |
4,000以上〜5,000未満 | 121.6 | 125.4 | -3.8 |
5,000以上〜10,000未満 | 120.4 | 124.2 | -3.8 |
10,000以上〜15,000未満 | 119.3 | 123.1 | -3.8 |
15,000以上〜20,000未満 | 118.2 | 122.0 | -3.8 |
20,000以上〜25,000未満 | 117.2 | 121.0 | -3.8 |
25,000以上〜30,000未満 | 116.0 | 119.8 | -3.8 |
30,000以上〜35,000未満 | 114.9 | 118.7 | -3.8 |
35,000以上〜40,000未満 | 113.8 | 117.6 | -3.8 |
40,000以上〜45,000未満 | 112.8 | 116.6 | -3.8 |
45,000以上〜50,000未満 | 111.6 | 115.4 | -3.8 |
50,000以上〜55,000未満 | 110.6 | 114.4 | -3.8 |
55,000以上 | 109.4 | 113.2 | -3.8 |
天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。