最新のCNG単価
大阪ガス直営スタンド
2026年7月分 CNG原料費調整額
22.7円(税込み)/m3(N)
2026年7月分 CNG単価
| 年間ご使用量 (m3(N)/年) |
2026年7月適用単価 (円/m3(N)、 消費税等込み) |
2026年6月適用単価 (円/m3(N)、 消費税等込み) |
対前月変動額 |
|---|---|---|---|
| 1,000未満 | 140.3 | 139.4 | 0.9 |
| 1,000以上〜2,000未満 | 138.1 | 137.2 | 0.9 |
| 2,000以上〜3,000未満 | 135.9 | 135.0 | 0.9 |
| 3,000以上〜4,000未満 | 133.7 | 132.8 | 0.9 |
| 4,000以上〜5,000未満 | 132.7 | 131.8 | 0.9 |
| 5,000以上〜10,000未満 | 131.5 | 130.6 | 0.9 |
| 10,000以上〜15,000未満 | 130.4 | 129.5 | 0.9 |
| 15,000以上〜20,000未満 | 129.3 | 128.4 | 0.9 |
| 20,000以上〜25,000未満 | 128.3 | 127.4 | 0.9 |
| 25,000以上〜30,000未満 | 127.1 | 126.2 | 0.9 |
| 30,000以上〜35,000未満 | 126.0 | 125.1 | 0.9 |
| 35,000以上〜40,000未満 | 124.9 | 124.0 | 0.9 |
| 40,000以上〜45,000未満 | 123.9 | 123.0 | 0.9 |
| 45,000以上〜50,000未満 | 122.7 | 121.8 | 0.9 |
| 50,000以上〜55,000未満 | 121.7 | 120.8 | 0.9 |
| 55,000以上 | 120.5 | 119.6 | 0.9 |
天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。