CNG単価

大阪ガス直営スタンド

2019年9月分 CNG原料費調整額

マイナス8.6円(税込み)/m3(N)

2019年9月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
2019年9月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
2019年8月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 106.9 109.7 -2.8
1,000以上〜2,000未満 104.7 107.5 -2.8
2,000以上〜3,000未満 102.6 105.4 -2.8
3,000以上〜4,000未満 100.4 103.2 -2.8
4,000以上〜5,000未満 99.4 102.2 -2.8
5,000以上〜10,000未満 98.3 101.1 -2.8
10,000以上〜15,000未満 97.2 100.0 -2.8
15,000以上〜20,000未満

96.1

98.9 -2.8
20,000以上〜25,000未満 95.1 97.9 -2.8
25,000以上〜30,000未満 93.9 96.7 -2.8
30,000以上〜35,000未満 92.9 95.7 -2.8
35,000以上〜40,000未満 91.8 94.6 -2.8
40,000以上〜45,000未満 90.8 93.6 -2.8
45,000以上〜50,000未満 89.6 92.4 -2.8
50,000以上〜55,000未満 88.6 91.4 -2.8
55,000以上 87.5 90.3 -2.8
新規暫定単価 93.9 96.7 -2.8
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP