CNG単価

大阪ガス直営スタンド

2019年7月分 CNG原料費調整額

マイナス3.4円(税込み)/m3(N)

2019年7月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
2019年7月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
2019年6月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 112.1 114.0 -1.9
1,000以上〜2,000未満 109.9 111.8 -1.9
2,000以上〜3,000未満 107.8 109.7 -1.9
3,000以上〜4,000未満 105.6 107.5 -1.9
4,000以上〜5,000未満 104.6 106.5 -1.9
5,000以上〜10,000未満 103.5 105.4 -1.9
10,000以上〜15,000未満 102.4 104.3 -1.9
15,000以上〜20,000未満

101.3

103.2 -1.9
20,000以上〜25,000未満 100.3 102.2 -1.9
25,000以上〜30,000未満 99.1 101.0 -1.9
30,000以上〜35,000未満 98.1 100.0 -1.9
35,000以上〜40,000未満 97.0 98.9 -1.9
40,000以上〜45,000未満 96.0 97.9 -1.9
45,000以上〜50,000未満 94.8 96.7 -1.9
50,000以上〜55,000未満 93.8 95.7 -1.9
55,000以上 92.7 94.6 -1.9
新規暫定単価 99.1 101.0 -1.9
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP