CNG単価

大阪ガス直営スタンド

2025年12月分 CNG原料費調整額

18.7円(税込み)/m3(N)

2025年12月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
2025年12月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
2025年11月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 136.3 137.2 -0.9
1,000以上〜2,000未満 134.1 135.0 -0.9
2,000以上〜3,000未満 131.9 132.8 -0.9
3,000以上〜4,000未満 129.7 130.6 -0.9
4,000以上〜5,000未満 128.7 129.6 -0.9
5,000以上〜10,000未満 127.5 128.4 -0.9
10,000以上〜15,000未満 126.4 127.3 -0.9
15,000以上〜20,000未満 125.3 126.2 -0.9
20,000以上〜25,000未満 124.3 125.2 -0.9
25,000以上〜30,000未満 123.1 124.0 -0.9
30,000以上〜35,000未満 122.0 122.9 -0.9
35,000以上〜40,000未満 120.9 121.8 -0.9
40,000以上〜45,000未満 119.9 120.8 -0.9
45,000以上〜50,000未満 118.7 119.6 -0.9
50,000以上〜55,000未満 117.7 118.6 -0.9
55,000以上 116.5 117.4 -0.9
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP