CNG単価

大阪ガス直営スタンド

2025年1月分 CNG原料費調整額

26.4円(税込み)/m3(N)

2025年1月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
2025年1月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
2024年12月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 144.0 145.5 -1.5
1,000以上〜2,000未満 141.8 143.3 -1.5
2,000以上〜3,000未満 139.6 141.1 -1.5
3,000以上〜4,000未満 137.4 138.9 -1.5
4,000以上〜5,000未満 136.4 137.9 -1.5
5,000以上〜10,000未満 135.2 136.7 -1.5
10,000以上〜15,000未満 134.1 135.6 -1.5
15,000以上〜20,000未満 133.0 134.5 -1.5
20,000以上〜25,000未満 132.0 133.5 -1.5
25,000以上〜30,000未満 130.8 132.3 -1.5
30,000以上〜35,000未満 129.7 131.2 -1.5
35,000以上〜40,000未満 128.6 130.1 -1.5
40,000以上〜45,000未満 127.6 129.1 -1.5
45,000以上〜50,000未満 126.4 127.9 -1.5
50,000以上〜55,000未満 125.4 126.9 -1.5
55,000以上 124.2 125.7 -1.5
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP