ご契約詳細(デモ)表示項目は契約種別で異なります。

ガス ご契約名義 ハローOG(株) 本社
ご使用場所 大阪市中央区平野町○-○-○
ご契約番号 73-00-000-00-0001
契約種別 コージェネレーションシステムA契約

年月 契約使用量 (m3) 実績使用量 (m3) 最大使用量 (m3)
2021年4月 1,000 900 283
2021年5月 1,200 1,050 400
2021年6月 1,200 950 255
2021年7月 1,200 1,140 600
2021年8月 1,000 980 170
2021年9月 1,000 1,140 180
2021年10月 1,100 1,050 233
2021年11月 1,000 980 150
2021年12月 1,200 1,140 500
2022年1月 1,200 980 700
2022年2月 1,200 1,000 568
2022年3月 1,100 1,050 800
合計 13,400 12,360 4,839
  • ※本日時点での情報を表示しています。ご使用量等は変更になる場合があります。
  • ※ご契約内容の詳細については営業担当者にご確認ください。

このページの先頭へ