月々の電気ご使用量

電気 ご契約名義 ハローOG(株) 本社
ご使用場所 大阪市中央区平野町○-○-○
ご契約番号 73-00-000-00-0002
契約種別 ベースプランB-G

電気ご使用量

表示期間:2021年5月2022年4月

  • ※グラフをクリックするとその月の電気ご使用量が表示されます。

実績値と30日換算値で切り替えが可能です。

最新の分析結果(2022年4月)

※30日換算で評価しています。※評価期間は直近2年間です。

電気料金

表示期間:2021年5月2022年4月

  • ※グラフをクリックするとその月の電気料金が表示されます。
 

電気ご使用実績

年月 契約種別 ご使用期間 契約電力/契約容量/契約電流
(kW)/(kVA)/(A)
最大電力
(kW)
力率
(%)
実績使用量
(kWh)
税込料金
(円)
2022年4月 ベースプランB-G 4月1日 4月30日 (30日間) 9 - - 1,050 115,500
2022年3月 ベースプランB-G 3月1日 3月31日 (31日間) 9 - - 1,500 110,000
2022年2月 ベースプランB-G 2月1日 2月28日 (28日間) 9 - - 980 107,800
2022年1月 ベースプランB-G 1月1日 1月31日 (31日間) 9 - - 1,140 125,400
2021年12月 ベースプランB-G 12月1日 12月31日 (31日間) 9 - - 603 66,767
2021年11月 ベースプランB-G 11月1日 11月30日 (30日間) 9 - - 1,050 115,500
2021年10月 ベースプランB-G 10月1日 10月31日 (31日間) 9 - - 1,140 125,400
2021年9月 ベースプランB-G 9月1日 9月30日 (30日間) 9 - - 980 105,840
2021年8月 ベースプランB-G 8月1日 8月31日 (31日間) 9 - - 1,140 123,120
2021年7月 ベースプランB-G 7月1日 7月31日 (31日間) 9 - - 950 102,600
2021年6月 ベースプランB-G 6月1日 6月30日 (30日間) 9 - - 1,140 123,120
2021年5月 ベースプランB-G 5月1日 5月31日 (31日間) 9 - - 1,000 108,000
2021年4月 ベースプランB-G 4月1日 4月30日 (30日間) 9 - - 1,000 108,000
2021年3月 ベースプランB-G 3月1日 3月31日 (31日間) 9 - - 1,140 123,120
2021年2月 ベースプランB-G 2月1日 2月28日 (28日間) 9 - - 950 102,600
2021年1月 ベースプランB-G 1月1日 1月31日 (31日間) 9 - - 1,050 113,400
2020年12月 ベースプランB-G 12月1日 12月31日 (31日間) 9 - - 1,000 108,000
2020年11月 ベースプランB-G 11月1日 11月30日 (30日間) 9 - - 980 105,840
2020年10月 ベースプランB-G 10月1日 10月31日 (31日間) 9 - - 1,050 113,400
2020年9月 ベースプランB-G 9月1日 9月30日 (30日間) 9 - - 950 102,600
2020年8月 ベースプランB-G 8月1日 8月31日 (31日間) 9 - - 1,050 113,400
2020年7月 ベースプランB-G 7月1日 7月31日 (31日間) 9 - - 1,000 108,000
2020年6月 ベースプランB-G 6月1日 6月30日 (30日間) 9 - - 1,050 113,400
2020年5月 ベースプランB-G 5月1日 5月31日 (31日間) 9 - - 1,140 123,120
  • ※当年は最新のご利用月から直近1年を、前年は各月の前年同月を意味します。
  • ※本日時点での情報を表示しています。ご使用量・税込料金等は変更になる場合があります。
  • ※契約電力/契約容量/契約電流の項目については、各月の契約内容に応じたいずれかの値を表示しています。

このページの先頭へ