月々のガスご使用量

ガス ご契約名義 ハローOG(株) 本社
ご使用場所 大阪市中央区平野町○-○-○
ご契約番号 73-00-000-00-0001
契約種別 コージェネレーションシステムA契約

ガスご使用量

表示期間:2021年5月2022年4月

  • ※グラフをクリックするとその月のガスご使用量が表示されます。

実績値と30日換算値で切り替えが可能です。

最新の分析結果(2022年4月)

※30日換算で評価しています。※評価期間は直近2年間です。

ガス料金

表示期間:2021年5月2022年4月

  • ※グラフをクリックするとその月のガス料金が表示されます。
 

ガスご使用実績

年月 契約種別 ご使用期間 契約使用量
(m3)
実績使用量
(m3)
税込料金
(円)
2022年4月 コージェネレーションシステムA契約 4月1日 4月30日 (30日間) 0 950 104,500
2022年3月 コージェネレーションシステムA契約 3月1日 3月31日 (31日間) 0 1,050 115,500
2022年2月 コージェネレーションシステムA契約 2月1日 2月28日 (28日間) 0 1,000 110,000
2022年1月 コージェネレーションシステムA契約 1月1日 1月31日 (31日間) 0 980 107,800
2021年12月 コージェネレーションシステムA契約 12月1日 12月31日 (31日間) 0 1,140 125,400
2021年11月 コージェネレーションシステムA契約 11月1日 11月30日 (30日間) 0 980 107,800
2021年10月 コージェネレーションシステムA契約 10月1日 10月31日 (31日間) 0 1,050 115,500
2021年9月 コージェネレーションシステムA契約 9月1日 9月30日 (30日間) 0 1,140 123,120
2021年8月 コージェネレーションシステムA契約 8月1日 8月31日 (31日間) 0 980 105,840
2021年7月 コージェネレーションシステムA契約 7月1日 7月31日 (31日間) 0 1,140 123,120
2021年6月 コージェネレーションシステムA契約 6月1日 6月30日 (30日間) 0 950 102,600
2021年5月 コージェネレーションシステムA契約 5月1日 5月31日 (31日間) 0 1,050 113,400
2021年4月 コージェネレーションシステムA契約 4月1日 4月30日 (30日間) 0 900 108,000
2021年3月 コージェネレーションシステムA契約 3月1日 3月31日 (31日間) 0 980 105,840
2021年2月 コージェネレーションシステムA契約 2月1日 2月28日 (28日間) 0 800 123,120
2021年1月 コージェネレーションシステムA契約 1月1日 1月31日 (31日間) 0 950 102,600
2020年12月 コージェネレーションシステムA契約 12月1日 12月31日 (31日間) 0 1,050 113,400
2020年11月 コージェネレーションシステムA契約 11月1日 11月30日 (30日間) 0 1,000 108,000
2020年10月 コージェネレーションシステムA契約 10月1日 10月31日 (31日間) 0 980 105,840
2020年9月 コージェネレーションシステムA契約 9月1日 9月30日 (30日間) 0 1,050 113,400
2020年8月 コージェネレーションシステムA契約 8月1日 8月31日 (31日間) 0 950 102,600
2020年7月 コージェネレーションシステムA契約 7月1日 7月31日 (31日間) 0 1,050 113,400
2020年6月 コージェネレーションシステムA契約 6月1日 6月30日 (30日間) 0 1,000 108,000
2020年5月 コージェネレーションシステムA契約 5月1日 5月31日 (31日間) 0 980 105,840
  • ※当年は最新のご利用月から直近1年を、前年は各月の前年同月を意味します。
  • ※本日時点での情報を表示しています。ご使用量・税込料金等は変更になる場合があります。
  • ※CSVファイルの内容については よくあるご質問 をご確認ください。

このページの先頭へ