月々のガス料金

ガス ご契約メニュー 空調夏期契約第一種
ご契約番号 73-00-000-00-0000-2
ご契約名義 ハローオージーコーポレーション 神戸三宮駅前店
ご使用場所 兵庫県神戸市中央区布引町○○ XX−XX

ガス料金

表示期間:2014年8月〜2015年7月

  • ※グラフをクリックするとその月のガス料金が表示されます。
 

ガスご使用量

表示期間:2014年8月〜2015年7月

  • ※グラフをクリックするとその月のガスご使用量が表示されます。

ガスご使用実績

ご請求年月 契約種別 ご使用期間 契約使用量
(m3)
実績使用量
(m3)
税込料金
(円)
2016年9月 小型空調契約 8月2日〜9月1日(31日間) 439 444 36,082
2016年8月 小型空調契約 7月2日〜8月1日(31日間) 509 447 37,683
2016年7月 小型空調契約 6月2日〜7月1日(30日間) 465 429 38,535
2016年6月 小型空調契約 5月3日〜6月1日(30日間) 425 415 38,962
2016年5月 小型空調契約 4月2日〜5月2日(31日間) 526 423 41,088
2016年4月 小型空調契約 3月2日〜4月1日(31日間) 606 533 55,875
2016年3月 小型空調契約 2月2日〜3月1日(29日間) 793 732 82,334
2016年2月 小型空調契約 1月6日〜2月1日(27日間) 583 570 66,473
2016年1月 小型空調契約 12月2日〜1月5日(35日間) 918 739 83,974
2015年12月 小型空調契約 11月3日〜12月1日(29日間) 725 638 64,278
2015年11月 小型空調契約 10月2日〜11月2日(32日間) 660 610 60,578
2015年10月 小型空調契約 9月2日〜10月1日(30日間) 728 712 68,142
2015年9月 小型空調契約 8月4日〜9月1日(29日間) 945 761 72,734
2015年8月 小型空調契約 7月2日〜8月3日(33日間) 863 760 78,585
2015年7月 小型空調契約 6月2日〜7月1日(30日間) 609 563 64,601
2015年6月 小型空調契約 5月8日〜6月1日(25日間) 479 469 58,610
2015年5月 小型空調契約 4月2日〜5月7日(36日間) 874 704 90,424
2015年4月 小型空調契約 3月3日〜4月1日(30日間) 666 587 84,504
2015年3月 小型空調契約 2月3日〜3月2日(28日間) 721 667 97,430
2015年2月 小型空調契約 1月6日〜2月2日(28日間) 548 537 77,489
2015年1月 小型空調契約 12月2日〜1月5日(35日間) 835 673 97,996
2014年12月 小型空調契約 11月5日〜12月1日(27日間) 596 526 72,283
2014年11月 小型空調契約 10月2日〜11月4日(34日間) 675 625 82,578
2014年10月 小型空調契約 9月2日〜10月1日(30日間) 605 593 78,362
  • ※当年は最新のご利用月から直近1年を、前年は各月の前年同月を意味します。
  • ※検針日時点の内容を表示しています。

このページの先頭へ