CNG単価

大阪ガス直営スタンド

平成30年11月分 CNG原料費調整額

マイナス25.1円(税込み)/m3(N)

平成30年11月分 CNG単価

年間ご使用量
(m3(N)/年)
平成30年11月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
平成30年10月適用単価
(円/m3(N)、
消費税等込み)
対前月変動額
1,000未満 109.5 108.0 1.5
1,000以上〜2,000未満 107.3 105.8 1.5
2,000以上〜3,000未満 105.2 103.7 1.5
3,000以上〜4,000未満 103.0 101.5 1.5
4,000以上〜5,000未満 102.0 100.5 1.5
5,000以上〜10,000未満 100.9 99.4 1.5
10,000以上〜15,000未満 99.8 98.3 1.5
15,000以上〜20,000未満 98.7 97.2 1.5
20,000以上〜25,000未満 97.7 96.2 1.5
25,000以上〜30,000未満 96.5 95.0 1.5
30,000以上〜35,000未満 95.5 94.0 1.5
35,000以上〜40,000未満 94.4 92.9 1.5
40,000以上〜45,000未満 93.4 91.9 1.5
45,000以上〜50,000未満 92.2 90.7 1.5
50,000以上〜55,000未満 91.2 89.7 1.5
55,000以上 90.1 88.6 1.5
新規暫定単価 96.5 95.0 1.5
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォーム

天然ガス自動車に関するご質問・導入のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP