月々の電気料金

電気 ご契約メニュー ベースプランB
ご契約番号 73-00-000-00-0000-5
ご契約名義 ハローオージーコーポレーション梅田本店
ご使用場所 大阪市北区梅田3丁目XX−XX

電気料金

表示期間:2016年8月〜2015年9月

  • ※グラフをクリックするとその月の電気料金が表示されます。
 

電気ご使用量

表示期間:2014年8月〜2015年7月

  • ※グラフをクリックするとその月の電気ご使用量が表示されます。

電気ご使用実績

ご請求年月 契約種別 ご使用期間 契約電力/容量
(kW,kVA)
最大電力
(kW)
力率
(%)
実績使用量
(kWh)
税込料金
(円)
2016年8月 ベースプランB 7月27日〜8月28日(33日間) 9 - - 2,365 60,283
2016年7月 ベースプランB 6月24日〜7月26日(33日間) 9 - - 2,441 62,508
2016年6月 ベースプランB 5月27日〜6月23日(28日間) 9 - - 2,075 53,831
2016年5月 ベースプランB 4月26日〜5月26日(31日間) 9 - - 2,005 52,937
2016年4月 ベースプランB 3月25日〜4月25日(25日間) 9 - - 1,807 46,437
2016年3月 ベースプランB 2月25日〜3月25日(29日間) 9 - - 1,716 44,115
2016年2月 ベースプランB 1月25日〜2月25日(31日間) 9 - - 2,059 41,909
2016年1月 ベースプランB 12月25日〜1月25日(31日間) 9 - - 2,168 39,813
2015年12月 ベースプランB 11月25日〜12月25日(30日間) 9 - - 2,168 37,822
2015年11月 ベースプランB 10月25日〜11月25日(31日間) 9 - - 1,626 35,930
2015年10月 ベースプランB 9月25日〜10月25日(30日間) 9 - - 1,804 47,643
2015年9月 ベースプランB 8月25日〜9月25日(31日間) 9 - - 1,867 48,447
2015年8月 ベースプランB 7月25日〜8月25日(31日間) 9 - - 2,601 66,311
2015年7月 ベースプランB 6月25日〜7月25日(30日間) 9 - - 2,563 68,758
2015年6月 ベースプランB 5月25日〜6月25日(31日間) 9 - - 2,282 59,214
2015年5月 ベースプランB 4月25日〜5月25日(30日間) 9 - - 1,964 51,878
2015年4月 ベースプランB 3月25日〜4月25日(31日間) 9 - - 1,716 44,115
2015年3月 ベースプランB 2月25日〜3月25日(28日間) 9 - - 1,698 43,673
2015年2月 ベースプランB 1月25日〜2月25日(31日間) 9 - - 2,306 46,938
2015年1月 ベースプランB 12月25日〜1月25日(31日間) 9 - - 2,601 47,775
2014年12月 ベースプランB 11月25日〜12月25日(30日間) 9 - - 2,102 36,687
2014年11月 ベースプランB 10月25日〜11月25日(31日間) 9 - - 1,707 37,726
2014年10月 ベースプランB 9月25日〜10月25日(30日間) 9 - - 1,767 46,690
2014年9月 ベースプランB 8月25日〜9月25日(31日間) 9 - - 1,661 43,117
  • ※当年は最新のご利用月から直近1年を、前年は各月の前年同月を意味します。
  • ※検針日時点の内容を表示しています。

このページの先頭へ